【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
| オ−プン | 100m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | 10.99 | 0.7 | 1 | 5組 6レーン | PB |
| オ−プン | 100m | 予選 | 中原 諒哉 (2) | 11.07 | -1.4 | 4 | 1組 2レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 辻本 恭平 (1) | 11.10 | -2.1 | 1 | 2組 7レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 島谷 浩明 (None) | 11.16 | -1.4 | 5 | 1組 8レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 東川 大輝 (3) | 11.24 | -1.1 | 2 | 4組 8レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 武田 博樹 (M2) | 11.27 | -2.1 | 3 | 2組 3レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 舛田 祥拓 (3) | 11.58 | 0.2 | 2 | 8組 4レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 沖田 啓紀 (M2) | 11.416 | 0 | 4 | 7組 4レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 坂口 誠治 (M2) | 11.404 | -1.1 | 3 | 3組 6レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 東川 大夢 (1) | 11.38 | 0 | 3 | 7組 2レーン | 大学初 |
| オ−プン | 100m | 予選 | 森本 晴倖 (3) | 11.37 | -1.1 | 7 | 4組 1レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 谷口 彰悟 (M1) | 11.36 | -1.1 | 6 | 4組 6レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 宮成 輝一 (M1) | 11.31 | 0 | 2 | 7組 3レーン | PB |
| オ−プン | 100m | 予選 | 水野 輔 (3) | 11.30 | -1.1 | 2 | 3組 3レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 片山 朔 (4) | 11.75 | 0.2 | 5 | 8組 2レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 木村 悠 (M1) | 11.72 | 0.8 | 6 | 6組 2レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 廣瀨 志 (1) | 12.16 | -1.1 | 4 | 9組 7レーン | 大学初 |
| オ−プン | 100m | 予選 | 倉本 晃汰 (3) | 11.99 | -0.1 | 2 | 12組 6レーン | PB |
| オ−プン | 100m | 予選 | 土原 諒介 (2) | 11.61 | 0.2 | 3 | 8組 5レーン | |
| オ−プン | 200m | 予選 | 中原 康太 (2) | 23.81 | 1.9 | 4 | 3組 2レーン | |
| オ−プン | 200m | 予選 | 森本 晴倖 (3) | 23.10 | 1.5 | 5 | 4組 7レーン | |
| オ−プン | 200m | 予選 | 谷口 彰悟 (M1) | 23.54 | 0.1 | 1 | 7組 5レーン | |
| オ−プン | 200m | 予選 | 中原 諒哉 (2) | 22.32 | 0.7 | 1 | 2組 7レーン | |
| オ−プン | 200m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | 22.02 | 0.8 | 2 | 1組 1レーン | PB |
| オ−プン | 200m | 予選 | 倉本 晃汰 (3) | 24.20 | 0.1 | 2 | 7組 7レーン | PB |
| オ−プン | 400m | 予選 | 中原 康太 (2) | 51.11 | 2 | 2組 4レーン | ||
| オ−プン | 400m | 予選 | 藤原 侑采 (2) | 53.65 | 4 | 3組 5レーン | UB | |
| オ−プン | 400m | 予選 | 吉川 諒音 (2) | 52.13 | 2 | 3組 7レーン | UB | |
| オ−プン | 800m | 予選 | 西野 佑飛 (1) | 2:08.68 | 4 | 1組 1レーン | 大学初 | |
| オ−プン | 800m | 予選 | 吉川 大智 (3) | 2:21.43 | 4 | 2組 4レーン | ||
| オ−プン | 800m | 予選 | 坂下 紘太 (1) | 2:08.37 | 3 | 2組 8レーン | 大学初 | |
| オ−プン | 1500m | 予選 | 西島 大智 (1) | 4:16.36 | 2 | 2組 | 大学初 PB | |
| オ−プン | 1500m | 予選 | 槇 航太郎 (2) | 4:06.10 | 1 | 1組 | PB | |
| オ−プン | 1500m | 予選 | 浅海 悠樹 (1) | 5:36.99 | 9 | 2組 | 大学初 | |
| オ−プン | 1500m | 予選 | 鈴木 遥斗 (1) | 4:42.00 | 7 | 2組 | 大学初 PB | |
| オ−プン | 1500m | 予選 | 安村 悠祇 (1) | 4:22.50 | 3 | 2組 | 大学初 | |
| オ−プン | 110mH | 予選 | 宮成 輝一 (M1) | 15.11 | -0.6 | 2 | 1組 5レーン | |
| オ−プン | 110mH | 予選 | 小早川 智之 (1) | 15.08 | -0.6 | 1 | 1組 7レーン | 大学初 |
| オ−プン | 400mH | 予選 | 沖田 啓紀 (M2) | 56.14 | 2 | 1組 7レーン | ||
| オ−プン | 400mH | 予選 | 加藤 洋樹 (1) | 55.71 | 1 | 1組 2レーン | 大学初 | |
| オ−プン | 5000mW | 予選 | 野崎 冬悟 (1) | 35:59.90 | 2 | 1組 | 大学初 | |
| オ−プン | 5000mW | 予選 | 松井 天 (M1) | 20:19.14 | 1 | 1組 | PB | |
| オ−プン | 走幅跳 | 予選 | 屋宜 峻輔 (M2) | 6m69 | 0.5 | 3 | 1組 | |
| オ−プン | 走幅跳 | 予選 | 吉川 諒音 (2) | 5m69 | 0.2 | 12 | 1組 | 大学初 |
| 100m | 決勝 | 小山 大地 (2) | 11.08 | -0.7 | 3 | 6レーン | ||
| 100m | 決勝 | 安達 琉魁 (4) | 10.79 | -0.7 | 1 | 4レーン | PB | |
| 100m | 決勝 | 杉本 陸 (2) | 11.70 | -0.7 | 6 | 2レーン | ||
| 200m | 決勝 | 水野 輔 (3) | 22.46 | 0.2 | 4 | 4レーン | PB | |
| 200m | 決勝 | 東川 大輝 (3) | 22.52 | 0.2 | 5 | 2レーン | ||
| 200m | 決勝 | 安達 琉魁 (4) | 22.02 | 0.2 | 2 | 6レーン | PB | |
| 400m | 決勝 | 山中 一凜 (2) | 49.61 | 2 | 2レーン | PB | ||
| 400m | 決勝 | 濵田 颯馬 (1) | 51.82 | 5 | 4レーン | 大学初 PB | ||
| 400m | 決勝 | 南本 寛茂 (4) | 47.78 | 1 | 6レーン NGR | |||
| 800m | 決勝 | 日下 大誠 (3) | 2:01.91 | 2 | 4レーン | |||
| 800m | 決勝 | 芦田 大志 (2) | 2:02.92 | 3 | 2レーン | |||
| 800m | 決勝 | 山田 翔悟 (3) | 1:58.27 | 1 | 6レーン | |||
| 1500m | 決勝 | 岩嶋 一輝 (4) | DNS | |||||
| 1500m | 決勝 | 千田 晃士朗 (3) | 4:13.22 | 2 | ||||
| 1500m | 決勝 | 本多 倫愛 (2) | 4:16.55 | 3 | PB | |||
| 5000m | 決勝 | 奥村 颯太 (4) | 16:42.54 | 4 | ||||
| 5000m | 決勝 | 柏木 隆人 (2) | 17:27.60 | 5 | ||||
| 5000m | 決勝 | 石川 慎翔 (3) | 20:14.24 | 6 | ||||
| 110mH | 決勝 | 土原 諒介 (2) | 15.88 | 0.8 | 4 | 3レーン | ||
| 110mH | 決勝 | 浜守 光映 (3) | 14.65 | 0.8 | 1 | 7レーン | PB | |
| 110mH | 決勝 | 渡辺 佑希 (1) | 15.21 | 0.8 | 2 | 5レーン | 大学初 | |
| 400mH | 決勝 | 小早川 智之 (1) | 52.53 | 1 | 4レーン | |||
| 400mH | 決勝 | 後藤 聖空 (3) | 56.51 | 4 | 2レーン | |||
| 400mH | 決勝 | 田口 直裕 (3) | 55.21 | 3 | 6レーン | |||
| 5000mW | 決勝 | 中島 壮一朗 (2) | 19:57.52 | 1 | NGR | PB | ||
| 5000mW | 決勝 | 髙木 洸希 (4) | DQ *K2 | |||||
| 5000mW | 決勝 | 杉林 直人 (4) | 20:25.88 | 2 | NGR | |||
| 4x200mR | 決勝 | 安達 琉魁 (4) 東川 大輝 (3) 水野 輔 (3) 森本 晴倖 (3) | 1:28.88 | 2 | 5レーン | |||
| 走幅跳 | 決勝 | 河原 一太 (1) | 6m01 | -2.1 | 4 | 大学初 | ||
| 走幅跳 | 決勝 | 松山 虎白 (1) | 5m92 | 1 | 5 | 大学初 | ||
| 走幅跳 | 決勝 | 野呂 敏希 (1) | 5m69 | 0.6 | 6 | 大学初 | ||
| 走高跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | 1m30 | 6 | ||||
| 走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 (3) | 1m85 | 2 | ||||
| 走高跳 | 決勝 | 山田 翔悟 (3) | 1m60 | 5 | PB | |||
| 棒高跳 | 決勝 | 舛田 祥拓 (3) | 2m60 | 1 | ||||
| 棒高跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | 2m40 | 2 | 大学初 | |||
| 三段跳 | 決勝 | 野呂 敏希 (1) | 11m80 | 2.9 | 6 | 大学初 | ||
| 三段跳 | 決勝 | 片岡 楓冴 (1) | 13m24 | -0.2 | 5 | 大学初 | ||
| 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | 14m42 | 0.8 | 1 | |||
| 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 中西 謙至郎 (1) | 7m09 | 5 | 大学初 | |||
| 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 10m92 | 1 | ||||
| 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 金光 将英 (4) | 9m53 | 4 | PB | |||
| 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 37m98 | 1 | ||||
| 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 舛田 祥拓 (3) | 30m40 | 4 | PB | |||
| 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 中西 謙至郎 (1) | 18m07 | 5 | 大学初 | |||
| ハンマー投(7.260kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (3) | 27m56 | 3 | ||||
| ハンマー投(7.260kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 31m88 | 1 | PB | |||
| ハンマー投(7.260kg) | 決勝 | 金光 将英 (4) | 21m59 | 4 | PB | |||
| やり投(0.800kg) | 決勝 | 市 朋顕 (3) | 25m92 | 5 | ||||
| やり投(0.800kg) | 決勝 | 舛田 祥拓 (3) | 34m41 | 4 | ||||
| やり投(0.800kg) | 決勝 | 北川 遼 (1) | 39m19 | 3 | 大学初 PB |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
| オ−プン | 100m | 予選 | 前島 有稀 (2) | 14.07 | -1.4 | 1 | 3組 4レーン | P UB |
| オ−プン | 100m | 予選 | 岸本 礼菜 (2) | 12.64 | -0.2 | 4 | 1組 3レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 大野 彩名 (2) | 12.76 | -0.2 | 5 | 1組 7レーン | UB |
| オ−プン | 100m | 予選 | 渡辺 和奈 (1) | 14.49 | -1.4 | 4 | 3組 6レーン | 大学初 |
| オ−プン | 100m | 予選 | 長谷川 奈穂 (2) | 13.07 | 0 | 3 | 2組 3レーン | PB |
| オ−プン | 100m | 予選 | 佐々木 莉乃 (4) | 15.23 | -1.4 | 6 | 3組 8レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 明神 天香 (2) | 14.84 | -1.4 | 5 | 3組 2レーン | |
| オ−プン | 100m | 予選 | 有隅 清伽 (3) | 13.52 | 0 | 4 | 2組 7レーン | PB |
| オ−プン | 200m | 予選 | 大野 彩名 (2) | 26.40 | 0.6 | 1 | 1組 1レーン | PB |
| オ−プン | 200m | 予選 | 山根 亜理沙 (2) | 27.10 | 0.6 | 3 | 1組 4レーン | UB |
| オ−プン | 200m | 予選 | 本川 凛咲子 (1) | 28.42 | 0.6 | 3 | 2組 6レーン | 大学初 |
| オ−プン | 200m | 予選 | 前島 有稀 (2) | 29.61 | 0.6 | 4 | 2組 2レーン | |
| オ−プン | 400m | 予選 | 鴻海 妃那 (3) | 1:02.49 | 2 | 1組 5レーン | ||
| オ−プン | 400m | 予選 | 本川 凛咲子 (1) | 1:06.48 | 4 | 1組 7レーン | 大学初 | |
| オ−プン | 1500m | 予選 | 塩井 春翔 (M1) | 5:25.71 | 2 | 1組 | ||
| オ−プン | 100mH | 予選 | 長谷川 奈穂 (2) | 18.79 | 0.1 | 4 | 1組 7レーン | 大学初 |
| オ−プン | 100mH | 予選 | 岸本 礼菜 (2) | 14.36 | 0.1 | 2 | 1組 4レーン | |
| オ−プン | 100mH | 予選 | 明神 天香 (2) | 20.38 | 0.1 | 5 | 1組 8レーン | 大学初 |
| オ−プン | 5000mW | 予選 | 小川 真帆 (M1) | 24:45.65 | 2 | 1組 | ||
| オ−プン | 走幅跳 | 予選 | 田中 巴那 (2) | 4m85 | -0.9 | 2 | 1組 | |
| オ−プン | 棒高跳 | 予選 | 大野 彩名 (2) | 2m20 | 1 | 1組 | ||
| オ−プン | 三段跳 | 予選 | 橋本 侑奈 (2) | 10m80 | 1.1 | 1組 | ||
| オ−プン | 三段跳 | 予選 | 長谷川 奈穂 (2) | 10m07 | 0.9 | 1組 | 大学初 | |
| オ−プン | やり投(0.600kg) | 予選 | 神野 ほのか (2) | 35m84 | 4 | 1組 | ||
| オ−プン | ハンマー投(4.000kg) | 予選 | 神野 ほのか (2) | 19m97 | 1 | 1組 | 大学初 | |
| 100m | 決勝 | 鴻海 妃那 (3) | 12.68 | 0.6 | 1 | 3レーン | PB | |
| 100m | 決勝 | 小林 奈央子 (4) | 13.51 | 0.6 | 3 | 5レーン | ||
| 400m | 決勝 | 山根 亜理沙 (2) | 1:03.54 | 2 | 3レーン | |||
| 400m | 決勝 | 金岡 まりあ (1) | 1:04.82 | 4 | 5レーン | 大学初 | ||
| 800m | 決勝 | 神野 ほのか (2) | 3:13.94 | 4 | 3レーン | 大学初 | ||
| 800m | 決勝 | 岸本 礼菜 (2) | 2:25.17 | 3 | 5レーン | |||
| 4x100mR | 決勝 | 大野 彩名 (2) 原 萌琉 (4) 鴻海 妃那 (3) 岸本 礼菜 (2) | 56.20 | 2 | 5レーン | |||
| 走幅跳 | 決勝 | 橋本 侑奈 (2) | 5m16 | -0.3 | 2 | |||
| 走幅跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (2) | 5m29 | -0.1 | 1 | |||
| 走高跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (2) | 1m35 | 4 | ||||
| 走高跳 | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 1m45 | 2 | ||||
| 砲丸投(4.000kg) | 決勝 | 神野 ほのか (2) | 8m56 | 3 | PB | |||
| 砲丸投(4.000kg) | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 8m81 | 2 |