年間行事予定
・2026年度
| 日付 | 行事 | 場所 | 要項 | 競技日程 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2-3 | 大阪・兵庫インカレ | ヤンマーフィールド長居 | ○ | ○ | ○ |
| 4/3 | 関西インカレ(ロードの部) | ヤンマーフィールド長居付設長距離走路 | ○ | – | ○ |
| 4/4-5 | サークルオリエンテーション | 阪大豊中キャンパス | |||
| 4/11 | 大阪二大学対校戦 | 服部緑地陸上競技場 | – | ○ | ○ |
| 4/25 | 新歓運動会(第2回すいらん競技会) | 阪大吹田キャンパスグラウンド(すいらん) | |||
| 4/24-26 | 日本学生個人選手権 | レモンガススタジアム平塚 | ○ | ○ | ○ |
| 5/14-17 | 関西インカレ(T&Fの部) | 長居 | ○ | ○ | ○ |
| 5/30 | 名阪戦 | たまゆら陸上競技場 | ○(案) | ○(案) | – |
| 6/7 | 全日本大学駅伝選考会 | ヤンマーフィールド長居 | ○ | – | – |
| 6/14 | 関西医科学生対校陸上競技大会 | – | – | – | |
| 6/19-21 | 西日本インカレ | ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居 | ○(案) | – | – |
| 7/24-26 | 七大戦 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 | – | – | – |
| 8/9-10 | 第1回学連競技会 | たけびしスタジアム京都 | – | – | – |
| 8/16 | 阪神四大 | – | – | – | |
| 8月下旬頃 | 夏合宿 | 菅平 | |||
| 9/5-7 | 日本インカレ | 日産スタジアム | – | – | – |
| 9/26 | 関西学生対校女子駅伝 | 神戸しあわせの村 | – | – | – |
| 9/18-19 | 関西学生新人 | – | – | – | |
| 10/15-18 | 関西学生種目別選手権 | – | – | – | |
| 11/1 | 京阪神三大学対校戦 | – | – | – | |
| 11/3 | 丹後駅伝 | 京都・丹後地域 | – | – | – |
| 1/31 | 関西学生ハーフマラソン選手権 | 大阪城公園-ヤンマースタジアム長居 | – | – | – |
| 2/21 | 日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩 | 六甲アイランド | – | – | – |
| 2/21 | 男女混合駅伝 | ヤンマースタジアム長居・ ヤンマースタジアム長居敷設長距離競走路 | – | – | – |
| 2月下旬頃 | 春合宿 | 田辺 | |||
| 3/20-21 | 第2回学連競技会 | ヤンマーフィールド長居 | – | – | – |
5月活動予定
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| (集合練習なし) | すいらん9:00~ | すいらん9:00~ | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (集合練習なし) | すいらん9:00~ | すいらん9:00~ | すいらん9:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん9:00~ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | 関西インカレ | 関西インカレ | 関西インカレ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 関西インカレ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん9:00~ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | 名阪戦 |
| 31 | ||||||
| (集合練習なし) |
6月活動予定
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん9:00~ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 全日本大学駅伝選考会 (長居) | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん9:00~ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 関医体(山城) | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | 西日本インカレ (長居) | 西日本インカレ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 西日本インカレ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん9:00~ |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ |
7月活動予定
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん9:00~ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん9:00~ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ | すいらん9:00~ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| (集合練習なし) | すいらん9:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | 七大戦 (福岡・博多の森) | 七大戦 (福岡・博多の森) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 七大戦 (福岡・博多の森) | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | すいらん17:00~ | (集合練習なし) | すいらん17:00~ |
