【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | 決勝 | 安達 琉魁 (4) | 10.86 | 0.3 | 4 | 1組 2レーン | PB | |
3 | 100m | 決勝 | 谷口 彰悟 (M1) | 11.14 | 1 | 5組 2レーン | PB | ||
4 | 100m | 予選 | 屋宜 峻輔 (M2) | 11.17 | 1.8 | 6 | 4組 3レーン | ||
5 | 100m | 予選 | 谷口 彰悟 (M1) | 11.32 | -0.3 | 3 | 6組 2レーン | ||
6 | 100m | 決勝 | 屋宜 峻輔 (M2) | 11.33 | -0.5 | 3 | 4組 3レーン | ||
7 | 100m | 予選 | 安達 琉魁 (4) | 10.77 | 3.2 | 2 | 2組 8レーン | ||
8 | 200m | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (2) | 0.9 | 1組 7レーン | ||||
9 | 110mH | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (2) | 1.2 | 1組 5レーン | ||||
10 | 走幅跳 | 決勝 | 屋宜 峻輔 (M2) | 5m82 | 1.3 | 14 | 1組 |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | 予選 | 大野 彩名 (2) | 12.92 | 1.1 | 1 | 4組 5レーン | PB |
3 | 100m | 決勝 | 大野 彩名 (2) | 13.16 | -0.5 | 4 | 3組 4レーン |