【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | 予選 | 渡辺 佑希 (1) | 10.903 | 0.6 | 7 | 11組 1レーン | 大学初 |
3 | 100m | 予選 | 辻本 恭平 (1) | 10.842 | -0.4 | 6 | 1組 8レーン | UB |
4 | 100m | 予選 | 田畑 慧太 (4) | 1.3 | 7組 7レーン DNS | |||
5 | 200m | 予選 | 辻本 恭平 (1) | 22.234 | -0.6 | 4 | 1組 5レーン | |
6 | 200m | 予選 | 田畑 慧太 (4) | -0.2 | 5組 9レーン DNS | |||
7 | 200m | 予選 | 武田 博樹 (M2) | 0.4 | 7組 2レーン DNS | |||
8 | 400m | 予選 | 南本 寛茂 (4) | 9組 7レーン DNS | ||||
9 | 400m | 予選 | 小早川 智之 (1) | 7組 6レーン DNS | ||||
10 | 400m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | 3組 1レーン DNS | ||||
11 | 800m | 予選 | 山田 翔悟 (3) | 7組 1レーン DNS | ||||
12 | 800m | 予選 | 吉田 隼人 (M1) | 3組 6レーン DNS | ||||
13 | 800m | 予選 | 岩嶋 一輝 (4) | 6組 9レーン DNS | ||||
14 | 110mH | 予選 | 渡辺 佑希 (1) | 15.02 | -0.8 | 6 | 5組 2レーン | UB |
15 | 110mH | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (2) | 15.061 | -0.2 | 6 | 2組 3レーン | |
16 | 110mH | 予選 | 浜守 光映 (3) | 14.818 | -0.3 | 5 | 1組 4レーン | |
17 | 400mH | 予選 | 田口 直裕 (3) | 55.12 | 7 | 1組 5レーン | ||
18 | 400mH | 予選 | 金光 将英 (4) | 2組 4レーン DNS | ||||
19 | 400mH | 予選 | 小早川 智之 (1) | 8組 1レーン DNS | ||||
20 | 3000mSC | 決勝 | 新田 翼 (3) | DNS | ||||
21 | 10000mW | 決勝 | 杉林 直人 (4) | DNS | ||||
22 | 10000mW | 決勝 | 中島 壮一朗 (2) | DNS | ||||
23 | 10000mW | 決勝 | 松井 天 (M1) | 42:28.16 | 6 | ICB | ||
24 | 4x400mR | 予選 | 吉村 祐真 (M1) 南本 寛茂 (4) 岩嶋 一輝 (4) 田口 直裕 (3) | 3:16.05 | 7 | 3組 7レーン | ||
25 | 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | NM | ||||
26 | 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | 1組 NM | ||||
27 | やり投(0.800kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 59m41 | 14 |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | 予選 | 原 萌琉 (4) | 12.29 | 0.5 | 4 | 6組 7レーン | |
3 | 200m | 予選 | 原 萌琉 (4) | 26.37 | -0.7 | 6 | 4組 1レーン | |
4 | 400m | 予選 | 本川 凜咲子 (1) | 1:05.00 | 8 | 5組 9レーン | UB | |
5 | 800m | 予選 | 土井 萌々香 (M2) | 2:32.28 | 8 | 7組 2レーン | ||
6 | 100mH | 準決勝 | 岸本 礼菜 (2) | 14.13 | -0.7 | 6 | 1組 9レーン | |
7 | 100mH | 予選 | 岸本 礼菜 (2) | 14.26 | -0.1 | 3 | 3組 3レーン q | |
8 | 10000mW | 決勝 | 小川 真帆 (M1) | DNS | ||||
9 | 走幅跳 | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 5m23 | 0.3 | 28 | ||
10 | 走幅跳 | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 5m23 | 0.3 | 14 | 2組 |