【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 対校 | 100m | 決勝 | 田畑 慧太 (4) | 10.49 | 1.8 | 1 | 4レーン NGR | PB |
3 | 対校 | 100m | 決勝 | 水野 輔 (3) | 10.995 | 1.8 | 3 | 2レーン | PB |
4 | 対校 | 100m | 決勝 | 中原 諒哉 (2) | 10.999 | 1.8 | 4 | 6レーン | |
5 | 対校 | 200m | 決勝 | 栁瀨 宏志郎 (2) | 24.60 | -1.9 | 6 | 4レーン | |
6 | 対校 | 200m | 決勝 | 森本 晴倖 (3) | 23.30 | -1.9 | 5 | 2レーン | |
7 | 対校 | 200m | 決勝 | 東川 大輝 (3) | 22.60 | -1.9 | 1 | 6レーン | |
8 | 対校 | 400m | 決勝 | 中原 康太 (2) | 51.04 | 3 | 2レーン | ||
9 | 対校 | 400m | 決勝 | 山中 一凜 (2) | 50.02 | 2 | 4レーン | PB | |
10 | 対校 | 400m | 決勝 | 後藤 耀 (2) | 49.54 | 1 | 6レーン | UB | |
11 | 対校 | 800m | 決勝 | 芦田 大志 (2) | 2:02.41 | 4 | 2レーン | UB | |
12 | 対校 | 800m | 決勝 | 山田 翔悟 (3) | 1:56.69 | 2 | 4レーン NGR | ||
13 | 対校 | 800m | 決勝 | 堀田 悠介 (2) | 2:02.49 | 5 | 6レーン | UB | |
14 | 対校 | 1500m | 決勝 | 本多 倫愛 (2) | 4:21.85 | 6 | |||
15 | 対校 | 1500m | 決勝 | 吉村 成央 (4) | 4:08.65 | 2 | |||
16 | 対校 | 1500m | 決勝 | 千田 晃士朗 (3) | 4:10.94 | 4 | |||
17 | 対校 | 5000m | 決勝 | 新田 翼 (3) | 15:29.22 | 1 | |||
18 | 対校 | 5000m | 決勝 | 比護 智與 (4) | 15:50.13 | 2 | |||
19 | 対校 | 5000m | 決勝 | 加藤 大翔 (3) | DNS | ||||
20 | 対校 | 110mH | 決勝 | 土原 諒介 (2) | 16.59 | 0.6 | 5 | 2レーン | |
21 | 対校 | 110mH | 決勝 | 浜守 光映 (3) | 0.6 | 6レーン DNS | |||
22 | 対校 | 110mH | 決勝 | 辻 叶人 (2) | 15.05 | 0.6 | 2 | 4レーン | |
23 | 対校 | 400mH | 決勝 | 舛田 祥拓 (3) | 2レーン DNS | ||||
24 | 対校 | 400mH | 決勝 | 後藤 聖空 (3) | 55.49 | 1 | 4レーン | PB | |
25 | 対校 | 400mH | 決勝 | 吉川 諒音 (2) | 6レーン DNS | ||||
26 | 対校 | 4x200mR | 決勝 | 安達 琉魁 (4) 中原 諒哉 (2) 水野 輔 (3) 田畑 慧太 (4) | 1:27.53 | 2 | 5レーン | ||
27 | 対校 | 走幅跳 | 決勝 | 髙木 洸希 (4) | 4m44 | -0.3 | 6 | 大学初 | |
28 | 対校 | 走幅跳 | 決勝 | 屋宜 峻輔 (M2) | 6m42 | 0.5 | 2 | ||
29 | 対校 | 走幅跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | 6m62 | 1.3 | 1 | ||
30 | 対校 | 走高跳 | 決勝 | 山中 一凜 (2) | DNS | ||||
31 | 対校 | 走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 (3) | 1m80 | 2 | |||
32 | 対校 | 走高跳 | 決勝 | 山田 翔悟 (3) | 1m20 | 4 | |||
33 | 対校 | 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | 14m58 | 1.2 | 1 | ||
34 | 対校 | 三段跳 | 決勝 | 吉川 諒音 (2) | DNS | ||||
35 | 対校 | 三段跳 | 決勝 | 舛田 祥拓 (3) | DNS | ||||
36 | 対校 | 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 片山 朔 (4) | 6m89 | 2 | 大学初 | ||
37 | 対校 | 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 日下 大誠 (3) | 6m07 | 3 | 大学初 | ||
38 | 対校 | 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (3) | 10m58 | 1 | |||
39 | 対校 | 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 38m25 | 1 | |||
40 | 対校 | 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 舛田 祥拓 (3) | 29m71 | 3 | PB | ||
41 | 対校 | 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (3) | DNS | ||||
42 | 対校 | ハンマー投(7.260kg) | 決勝 | 金光 将英 (4) | 19m88 | 3 | |||
43 | 対校 | ハンマー投(7.260kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 29m20 | 1 | PB | ||
44 | 対校 | ハンマー投(7.260kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (3) | 27m57 | 2 | PB | ||
45 | 対校 | やり投(0.800kg) | 決勝 | 市 朋顕 (3) | 29m12 | 3 | |||
46 | 対校 | やり投(0.800kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 49m83 | 1 | |||
47 | 対校 | やり投(0.800kg) | 決勝 | 吉川 大智 (3) | 15m78 | 4 | |||
48 | オ−プン | 100m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | 11.22 | 0.1 | 1 | 5組 5レーン | PB |
49 | オ−プン | 100m | 予選 | 倉本 晃汰 (3) | 12.15 | 1.9 | 4 | 7組 5レーン | |
50 | オ−プン | 100m | 予選 | 杉本 陸 (2) | 11.71 | 0.1 | 7 | 5組 7レーン | |
51 | オ−プン | 100m | 予選 | 土原 諒介 (2) | 11.58 | 1.3 | 1 | 6組 5レーン | |
52 | オ−プン | 100m | 予選 | 森本 晴倖 (3) | 11.40 | 1.5 | 5 | 4組 4レーン | |
53 | オ−プン | 100m | 予選 | 片山 朔 (4) | 11.70 | 1.3 | 3 | 6組 3レーン | |
54 | オ−プン | 100m | 予選 | 河本 琉希 (M2) | 11.65 | 0.1 | 6 | 5組 8レーン | |
55 | オ−プン | 100m | 予選 | 谷口 彰悟 (M1) | 11.18 | 1.5 | 2 | 4組 6レーン | PB |
56 | オ−プン | 100m | 予選 | 小山 大地 (2) | 11.03 | 1.8 | 2 | 3組 1レーン | PB |
57 | オ−プン | 100m | 予選 | 東川 大輝 (3) | 11.158 | 1.8 | 4 | 3組 3レーン | |
58 | オ−プン | 100m | 予選 | 辻本 恭平 (1) | 10.923 | 1.8 | 1 | 3組 7レーン | 大学初 |
59 | オ−プン | 100m | 予選 | 武田 博樹 (M2) | 10.96 | 1.5 | 5 | 1組 1レーン | |
60 | オ−プン | 100m | 予選 | 鈴木 啓太 (2) | 1.3 | 6組 1レーン DNS | |||
61 | オ−プン | 100m | 予選 | 小野 悠 (2) | 1.3 | 2組 8レーン DNS | |||
62 | オ−プン | 100m | 予選 | 藤村 修冬 (4) | 1.3 | 2組 5レーン DNS | |||
63 | オ−プン | 100m | 予選 | 水野 輔 (3) | 1.3 | 6組 7レーン DNS | |||
64 | オ−プン | 100m | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (2) | 1.8 | 3組 5レーン DNS | |||
65 | オ−プン | 100m | 予選 | 木村 悠 (M1) | 0.1 | 5組 2レーン DNS | |||
66 | オ−プン | 200m | 予選 | 関根 功織 (M1) | 23.84 | -2.2 | 3 | 2組 2レーン | |
67 | オ−プン | 200m | 予選 | 山中 一凜 (2) | 23.64 | -2.2 | 2 | 5組 2レーン | 大学初 |
68 | オ−プン | 200m | 予選 | 倉本 晃汰 (3) | 24.81 | -2.2 | 6 | 5組 5レーン | |
69 | オ−プン | 200m | 予選 | 鈴木 啓太 (2) | -0.5 | 4組 2レーン DNS | |||
70 | オ−プン | 200m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | -2.2 | 2組 6レーン DNS | |||
71 | オ−プン | 200m | 予選 | 谷口 彰悟 (M1) | 24.14 | -0.5 | 1 | 4組 5レーン | |
72 | オ−プン | 200m | 予選 | 後藤 耀 (2) | 22.29 | -2.2 | 1 | 2組 8レーン | PB |
73 | オ−プン | 200m | 予選 | 武田 博樹 (M2) | 21.94 | -1.1 | 3 | 1組 4レーン | |
74 | オ−プン | 200m | 予選 | 小山 大地 (2) | -1.4 | 3組 3レーン DNS | |||
75 | オ−プン | 200m | 予選 | 安達 琉魁 (4) | -1.4 | 3組 6レーン DNS | |||
76 | オ−プン | 200m | 予選 | 小野 悠 (2) | -1.4 | 3組 8レーン DNS | |||
77 | オ−プン | 200m | 予選 | 片山 朔 (4) | -0.5 | 4組 4レーン DNS | |||
78 | オ−プン | 200m | 予選 | 中原 諒哉 (2) | -2.2 | 2組 4レーン DNS | |||
79 | オ−プン | 200m | 予選 | 杉本 陸 (2) | -0.5 | 4組 7レーン DNS | |||
80 | オ−プン | 400m | 予選 | 吉田 隼人 (M1) | 50.57 | 3 | 1組 2レーン | ||
81 | オ−プン | 400m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | 49.35 | 1 | 2組 2レーン | ||
82 | オ−プン | 400m | 予選 | 藤原 侑采 (2) | 2組 5レーン DNS | ||||
83 | オ−プン | 800m | 予選 | 吉田 隼人 (M1) | 2:12.40 | 1 | 1組 5レーン | ||
84 | オ−プン | 800m | 予選 | 吉川 大智 (3) | 2:12.96 | 2 | 1組 3レーン | ||
85 | オ−プン | 5000m | 予選 | 尾田 晴風 (M2) | 15:59.37 | 3 | 1組 | ||
86 | オ−プン | 110mH | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (2) | -1.5 | 1組 5レーン DNS | |||
87 | オ−プン | 400mH | 予選 | 小早川 智之 (1) | 52.64 | 2 | 1組 5レーン | 大学初 | |
88 | オ−プン | 棒高跳 | 予選 | 倉内 翔平 (4) | 4m40 | 1 | 1組 | ||
89 | オ−プン | 砲丸投(7.260kg) | 予選 | 藤村 修冬 (4) | 11m10 | 1 | 1組 | ||
90 | オ−プン | 砲丸投(7.260kg) | 予選 | 舛田 祥拓 (3) | 8m30 | 2 | 1組 | PB |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 対校 | 100m | 決勝 | 岸本 礼菜 (2) | 12.84 | -0.2 | 1 | 5レーン | |
3 | 対校 | 100m | 決勝 | 小林 奈央子 (4) | 13.33 | -0.2 | 3 | 3レーン | |
4 | 対校 | 400m | 決勝 | 鴻海 妃那 (3) | 1:02.31 | 1 | 6レーン | ||
5 | 対校 | 400m | 決勝 | 前島 有稀 (2) | 1:11.09 | 3 | 4レーン | 大学初 | |
6 | 対校 | 800m | 決勝 | 岸本 礼菜 (2) | 2:30.68 | 1 | 6レーン | ||
7 | 対校 | 800m | 決勝 | 土井 萌々香 (M2) | 4レーン DNS | ||||
8 | 対校 | 3000m | 決勝 | 梅田 夏希 (M1) | 12:20.26 | 3 | |||
9 | 対校 | 3000m | 決勝 | 塩井 春翔 (M1) | 12:00.74 | 2 | |||
10 | 対校 | 4x200mR | 決勝 | 原 萌琉 (4) 山根 亜理沙 (2) 岸本 礼菜 (2) 鴻海 妃那 (3) | 1:46.00 | 1 | 5レーン | ||
11 | 対校 | 走幅跳 | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 5m28 | 2.4 | 2 | *F6 | |
12 | 対校 | 走幅跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (2) | 5m41 | 1 | 1 | ||
13 | 対校 | 走高跳 | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 1m20 | 2 | |||
14 | 対校 | 走高跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (2) | 1m20 | 2 | |||
15 | 対校 | 砲丸投(4.000kg) | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 9m62 | 2 | NGR | PB | |
16 | 対校 | 砲丸投(4.000kg) | 決勝 | 神野 ほのか (2) | 8m25 | 4 | PB | ||
17 | オ−プン | 100m | 予選 | 有隅 清伽 (3) | 13.62 | 0.5 | 3 | 2組 4レーン | |
18 | オ−プン | 100m | 予選 | 明神 天香 (2) | 14.71 | 0.5 | 4 | 2組 7レーン | |
19 | オ−プン | 100m | 予選 | 大野 彩名 (2) | 12.99 | 0.5 | 1 | 2組 5レーン | PB |
21 | オ−プン | 100m | 予選 | 佐々木 莉乃 (4) | 15.12 | 0.5 | 5 | 2組 3レーン | |
22 | オ−プン | 100m | 予選 | 山根 亜理沙 (2) | 13.24 | 0.5 | 2 | 2組 6レーン | |
23 | オ−プン | 100m | 予選 | 鴻海 妃那 (3) | 1.1 | 1組 6レーン DNS | |||
24 | オ−プン | 200m | 予選 | 鴻海 妃那 (3) | -1.1 | 1組 5レーン DNS | |||
25 | オ−プン | 200m | 予選 | 小林 奈央子 (4) | 28.99 | -1.1 | 4 | 1組 3レーン | |
26 | オ−プン | やり投(0.600kg) | 予選 | 神野 ほのか (2) | 36m19 | 2 | 1組 |