【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 1部 | 100m | 予選 | 辻本 恭平 (1) | 10.892 | -0.7 | 7 | 2組 3レーン | |
3 | 1部 | 100m | 予選 | 中原 諒哉 (2) | 10.97 | -0.3 | 9 | 4組 2レーン | |
4 | 1部 | 100m | 予選 | 田畑 慧太 (4) | -1 | 3組 4レーン DNS | |||
5 | 1部 | 200m | 予選 | 武田 博樹 (M2) | 21.96 | 0.2 | 4 | 2組 8レーン | |
6 | 1部 | 200m | 予選 | 田畑 慧太 (4) | 0 | 1組 2レーン DNS | |||
7 | 1部 | 400m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | 48.29 | 5 | 2組 6レーン | PB | |
8 | 1部 | 400m | 予選 | 南本 寛茂 (4) | 46.98 | 3 | 1組 7レーン q | PB 満天下 | |
9 | 1部 | 400m | 決勝 | 南本 寛茂 (4) | 46.80 | 4 | 9レーン | PB 満天下 | |
10 | 1部 | 800m | 予選 | 山田 翔悟 (3) | 1:55.19 | 4 | 1組 5レーン | ||
11 | 1部 | 800m | 決勝 | 岩嶋 一輝 (4) | 1:53.80 | 6 | 2レーン | 3pt | |
12 | 1部 | 800m | 予選 | 岩嶋 一輝 (4) | 1:53.27 | 3 | 4組 5レーン q | ||
13 | 1部 | 800m | 予選 | 吉田 隼人 (M1) | 1:58.44 | 7 | 2組 7レーン | ||
14 | 1部 | 1500m | 予選 | 吉村 成央 (4) | 4:13.32 | 13 | 1組 | ||
15 | 1部 | 5000m | 決勝 | 若松 颯 (2) | 16:21.90 | 19 | |||
16 | 1部 | 10000m | 決勝 | 辻本 健太郎 (4) | DNS | ||||
17 | 1部 | 110mH | 予選 | 辻 叶人 (2) | 14.546 | -0.1 | 4 | 2組 6レーン | PB |
18 | 1部 | 110mH | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (2) | 14.97 | 0.6 | 6 | 1組 4レーン | |
19 | 1部 | 110mH | 予選 | 浜守 光映 (3) | 1.1 | 3組 7レーン DNS | |||
20 | 1部 | 400mH | 予選 | 田口 直裕 (3) | 55.54 | 7 | 3組 8レーン | ||
21 | 1部 | 400mH | 予選 | 小早川 智之 (1) | 52.07 | 3 | 2組 8レーン | UB | |
22 | 1部 | 3000mSC | 決勝 | 新田 翼 (3) | 9:19.60 | 5 | 4pt PB | ||
23 | 1部 | 3000mSC | 決勝 | 市川 達也 (M1) | 9:25.96 | 8 | 1pt | ||
24 | 1部 | 10000mW | 決勝 | 中島 壮一朗 (2) | 42:27.33 | 6 | 3pt | ||
25 | 1部 | 10000mW | 決勝 | 杉林 直人 (4) | 42:30.72 | 7 | 2pt | ||
26 | 1部 | 10000mW | 決勝 | 松井 天 (M1) | 42:05.75 | 5 | 4pt | ||
27 | 1部 | 4x100mR | 予選 | 武田 博樹 (M2) 安達 琉魁 (4) 辻本 恭平 (1) 中原 諒哉 (2) | 41.33 | 6 | 1組 7レーン | ||
28 | 1部 | 4x400mR | 予選 | 金光 将英 (4) 吉村 祐真 (M1) 後藤 耀 (2) 南本 寛茂 (4) | 3:09.72 | 4 | 2組 3レーン q | 満天下 | |
29 | 1部 | 4x400mR | 決勝 | 吉村 祐真 (M1) 南本 寛茂 (4) 後藤 耀 (2) 金光 将英 (4) | 3:09.47 | 6 | 2レーン | 3pt 満天下 | |
30 | 1部 | 棒高跳 | 決勝 | 倉内 翔平 (4) | DNS | ||||
31 | 1部 | 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | 15m22 | 0.3 | 6 | 3pt | |
32 | 1部 | 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (3) | DNS | ||||
33 | 1部 | 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 40m70 | 10 | PB | ||
34 | 1部 | やり投(0.800kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 67m36 | 3 | 6pt PB |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | 予選 | 大野 彩名 (2) | 12.833 | 0.2 | 6 | 3組 5レーン | UB |
3 | 100m | 準決勝 | 原 萌琉 (4) | 12.14 | 0 | 4 | 1組 6レーン | |
4 | 100m | 予選 | 原 萌琉 (4) | 12.09 | -0.7 | 2 | 6組 7レーン Q | |
5 | 100m | 予選 | 岸本 礼菜 (2) | -0.8 | 4組 6レーン DNS | |||
6 | 200m | 予選 | 原 萌琉 (4) | 25.46 | 1.2 | 3 | 3組 6レーン Q | |
7 | 200m | 予選 | 鴻海 妃那 (3) | 26.66 | -0.9 | 7 | 7組 5レーン | PB |
8 | 200m | 準決勝 | 原 萌琉 (4) | 25.22 | -0.7 | 5 | 1組 9レーン | |
9 | 800m | 予選 | 土井 萌々香 (M2) | 2:28.92 | 7 | 2組 8レーン | ||
10 | 100mH | 予選 | 岸本 礼菜 (2) | 14.19 | 0.7 | 2 | 3組 7レーン Q | |
11 | 100mH | 準決勝 | 岸本 礼菜 (2) | 14.22 | -0.8 | 6 | 2組 6レーン | |
12 | 400mH | 予選 | 岸本 礼菜 (2) | 1:03.60 | 4 | 4組 6レーン | UB | |
13 | 3000mSC | 決勝 | 濱田 惠美 (6) | 10:52.88 | 4 | |||
14 | 10000mW | 決勝 | 小川 真帆 (M1) | 51:12.49 | 6 | 3pt | ||
15 | 4x100mR | 予選 | 大野 彩名 (2) 原 萌琉 (4) 鴻海 妃那 (3) 岸本 礼菜 (2) | 48.13 | 4 | 3組 7レーン | ||
16 | 4x400mR | 予選 | 山根 亜理沙 (2) 岸本 礼菜 (2) 小林 奈央子 (4) 前島 有稀 (2) | 4:17.66 | 6 | 3組 2レーン | ||
17 | 走幅跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (2) | 5m53 | -0.5 | 17 | ||
18 | やり投(0.600kg) | 決勝 | 神野 ほのか (2) | 42m50 | 12 |