【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 高校・一般1日目 | 100m | タイムレース | 屋宜 峻輔 (M1) | 11.557 | 0.1 | 7 | 11組 2レーン | |
3 | 高校・一般1日目 | 100m | タイムレース総合 | 屋宜 峻輔 (M1) | 11.557 | 0.1 | 79 | 2レーン | |
4 | 高校・一般1日目 | 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 (3) | 14m29 | 0.5 | 2 | ||
5 | 高校・一般1日目 | 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (2) | DNS | ||||
6 | 高校・一般1日目 | 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (2) | DNS | ||||
7 | 高校・一般2日目 | 100m | タイムレース | 金光 将英 (3) | 11.20 | -0.2 | 2 | 4組 8レーン | |
8 | 高校・一般2日目 | 100m | 第2レース | 金光 将英 (3) | 11.12 | 0.8 | 3 | 2組 8レーン | PB |
9 | 高校・一般2日目 | 走幅跳 | 決勝 | 金光 将英 (3) | 6m31 | 1.5 | 8 |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 高校・一般1日目 | 走幅跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (1) | NM | ||||
3 | 高校・一般2日目 | 走幅跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (1) | 4m29 | -1.1 | 7 |