【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 大阪支部 | 100m | 予選 | 中原 諒哉 (2) | 10.82 | 1.8 | 3 | 2組 3レーン Q | PB |
3 | 大阪支部 | 100m | 準決勝 | 安達 琉魁 (4) | 11.04 | -0.1 | 7 | 3組 8レーン | |
4 | 大阪支部 | 100m | 準決勝 | 中原 諒哉 (2) | 11.34 | -4.2 | 6 | 2組 3レーン | |
5 | 大阪支部 | 100m | 予選 | 安達 琉魁 (4) | 10.78 | 4.4 | 3 | 4組 5レーン Q | |
6 | 大阪支部 | 100m | 予選 | 小野 悠 (2) | 5.3 | 3組 5レーン DNS | |||
7 | 大阪支部 | 200m | 予選 | 武田 博樹 (M2) | 22.40 | -2.6 | 3 | 6組 6レーン | |
8 | 大阪支部 | 200m | 第2決勝 | 武田 博樹 (M2) | 22.97 | -1.8 | 7 | 4レーン | |
9 | 大阪支部 | 200m | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (2) | -3 | 2組 3レーン DNS | |||
10 | 大阪支部 | 200m | 予選 | 田畑 慧太 (4) | -2.6 | 1組 6レーン DNS | |||
11 | 大阪支部 | 400m | 予選 | 南本 寛茂 (4) | 4組 4レーン DNS | ||||
12 | 大阪支部 | 400m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | 49.82 | 2 | 1組 4レーン q | ||
13 | 大阪支部 | 400m | 決勝 | 吉村 祐真 (M1) | 49.54 | 5 | 3レーン | ||
14 | 大阪支部 | 400m | 予選 | 後藤 耀 (2) | 51.00 | 5 | 5組 4レーン | ||
15 | 大阪支部 | 800m | 決勝 | 岩嶋 一輝 (4) | 1:56.10 | 7 | 8レーン | ||
16 | 大阪支部 | 800m | 予選 | 岩嶋 一輝 (4) | 1:57.50 | 1 | 4組 4レーン Q | ||
17 | 大阪支部 | 800m | 予選 | 日下 大誠 (3) | 2:01.55 | 6 | 3組 7レーン | ||
18 | 大阪支部 | 1500m | 予選 | 岩嶋 一輝 (4) | 1組 DNS | ||||
19 | 大阪支部 | 1500m | 予選 | 小南 翔 (M2) | 2組 DNS | ||||
20 | 大阪支部 | 1500m | 予選 | 雨澤 優太 (3) | 4:17.31 | 11 | 2組 | ||
21 | 大阪支部 | 5000m | 決勝 | 雨澤 優太 (3) | 16:40.60 | 24 | |||
22 | 大阪支部 | 5000m | 決勝 | 若松 颯 (2) | DNS | ||||
23 | 大阪支部 | 5000m | 決勝 | 石川 慎翔 (3) | DNS | ||||
24 | 大阪支部 | 10000m | 決勝 | 射延 直澄 (2) | 33:10.15 | 10 | |||
25 | 大阪支部 | 10000m | 決勝 | 尾田 晴風 (M2) | 33:24.61 | 11 | |||
26 | 大阪支部 | 110mH | タイムレース | 浜守 光映 (3) | 15.32 | -4.3 | 2 | 2組 8レーン | |
27 | 大阪支部 | 110mH | タイムレース総合 | 浜守 光映 (3) | 15.32 | -4.3 | 5 | 8レーン | |
28 | 大阪支部 | 110mH | タイムレース | 栁瀨 宏志郎 (2) | -1.7 | 3組 3レーン DNS | |||
29 | 大阪支部 | 110mH | タイムレース総合 | 栁瀨 宏志郎 (2) | 3レーン DNS | ||||
30 | 大阪支部 | 110mH | タイムレース総合 | 辻 叶人 (2) | 9レーン DNS | ||||
31 | 大阪支部 | 110mH | タイムレース | 辻 叶人 (2) | -1.7 | 3組 9レーン DNS | |||
32 | 大阪支部 | 400mH | 予選 | 田口 直裕 (3) | 1組 9レーン DNS | ||||
33 | 大阪支部 | 400mH | 予選 | 後藤 聖空 (3) | 56.51 | 6 | 3組 1レーン | ||
34 | 大阪支部 | 3000mSC | 決勝 | 新田 翼 (3) | 9:25.52 | 3 | PB | ||
35 | 大阪支部 | 3000mSC | 決勝 | 市川 達也 (M1) | DNS | ||||
36 | 大阪支部 | 3000mSC | 決勝 | 比護 智與 (4) | 9:49.55 | 7 | |||
37 | 大阪支部 | 4x100mR | タイムレース | 中原 諒哉 (2) 安達 琉魁 (4) 東川 大輝 (3) 田畑 慧太 (4) | 41.06 | 4 | 2組 2レーン | ||
38 | 大阪支部 | 4x100mR | タイムレース総合 | 中原 諒哉 (2) 安達 琉魁 (4) 東川 大輝 (3) 田畑 慧太 (4) | 41.06 | 4 | 2レーン | ||
39 | 大阪支部 | 4x400mR | タイムレース | 山中 一凜 (2) 金光 将英 (4) 後藤 耀 (2) 吉村 祐真 (M1) | 3:17.51 | 7 | 2組 4レーン | ||
40 | 大阪支部 | 4x400mR | タイムレース総合 | 山中 一凜 (2) 金光 将英 (4) 後藤 耀 (2) 吉村 祐真 (M1) | 3:17.51 | 7 | 4レーン | ||
41 | 大阪支部 | 走幅跳 | 決勝 | 屋宜 峻輔 (M2) | 6m09 | 1.3 | 21 | ||
42 | 大阪支部 | 走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 (3) | 1m80 | 8 | |||
43 | 大阪支部 | 棒高跳 | 決勝 | 倉内 翔平 (4) | 4m20 | 6 | |||
44 | 大阪支部 | 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 (4) | 14m76 | 1.9 | 3 | ||
45 | 大阪支部 | 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (3) | DNS | ||||
46 | 大阪支部 | 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (3) | DNS | ||||
47 | 大阪支部 | 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 34m69 | 13 | |||
48 | 大阪支部 | やり投(0.800kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (4) | 64m71 | 2 | UB | ||
49 | オ−プン | 100m | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | 2.2 | 2組 2レーン (0) DNS | |||
50 | オ−プン | 400m | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | 1組 3レーン (0) DNS | ||||
51 | オ−プン | 110mH | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | -0.4 | 2組 7レーン (0) DNS | |||
52 | オ−プン | 走幅跳 | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | 2組 (0) DNS | ||||
53 | オ−プン | 走高跳 | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | 2組 (0) DNS | ||||
54 | オ−プン | 棒高跳 | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | 2組 (0) DNS | ||||
55 | オ−プン | 砲丸投(7.260kg) | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | 1組 (0) DNS | ||||
56 | オ−プン | 円盤投(2.000kg) | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | 1組 (0) DNS | ||||
57 | オ−プン | やり投(0.800kg) | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | 1組 (0) DNS | ||||
58 | オ−プン | 十種競技 | 十種 | 舛田 祥拓 (3) | DNS |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 大阪支部 | 100m | 予選 | 鴻海 妃那 (3) | 13.37 | 1.2 | 6 | 2組 9レーン | |
3 | 大阪支部 | 100m | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 12.22 | -1 | 1 | 6レーン | |
4 | 大阪支部 | 100m | 準決勝 | 原 萌琉 (4) | 12.46 | -3.1 | 1 | 1組 6レーン Q | |
5 | 大阪支部 | 100m | 予選 | 原 萌琉 (4) | 12.25 | 2.9 | 1 | 4組 8レーン Q | |
6 | 大阪支部 | 100m | 予選 | 大野 彩名 (2) | 13.07 | 0.5 | 6 | 1組 6レーン | PB |
7 | 大阪支部 | 200m | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 25.50 | 1.1 | 6 | 5レーン | |
8 | 大阪支部 | 200m | 予選 | 鴻海 妃那 (3) | 27.70 | 0.4 | 7 | 1組 3レーン | |
9 | 大阪支部 | 200m | 予選 | 原 萌琉 (4) | 26.03 | -2.2 | 2 | 3組 5レーン Q | |
10 | 大阪支部 | 200m | 予選 | 山根 亜理沙 (2) | 27.19 | -0.1 | 5 | 2組 8レーン | |
11 | 大阪支部 | 800m | タイムレース総合 | 土井 萌々香 (M2) | 2:26.09 | 9 | 3レーン | ||
12 | 大阪支部 | 800m | タイムレース | 土井 萌々香 (M2) | 2:26.09 | 6 | 3組 3レーン | PB | |
13 | 大阪支部 | 100mH | 決勝 | 岸本 礼菜 (2) | 14.33 | -1.5 | 3 | 5レーン | |
14 | 大阪支部 | 4x100mR | 決勝 | 大野 彩名 (2) 原 萌琉 (4) 鴻海 妃那 (3) 岸本 礼菜 (2) | 49.04 | 2 | 8レーン | ||
15 | 大阪支部 | 走幅跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (2) | 5m55 | 1.9 | 4 | PB | |
16 | 大阪支部 | 走幅跳 | 決勝 | 橋本 侑奈 (2) | 5m21 | 2.3 | 9 | PB | |
17 | 大阪支部 | 走幅跳 | 決勝 | 原 萌琉 (4) | 5m55 | 1.3 | 3 | ||
18 | 大阪支部 | 三段跳 | 決勝 | 橋本 侑奈 (2) | 11m60 | 1.2 | 4 | ||
19 | 大阪支部 | やり投(0.600kg) | 決勝 | 神野 ほのか (2) | 43m48 | 5 | PB |