【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 400m | 予選 | 田口 直裕 (3) | 50.48 | 4 | 10組 7レーン | ||
3 | 800m | 予選 | 日下 大誠 (3) | 1:58.46 | 4 | 3組 6レーン | ||
4 | 800m | 予選 | 門間 悠太朗 (1) | 2:07.98 | 5 | 8組 8レーン | 大学初 | |
5 | 1500m | タイムレース総合 | 中治 秀朗 (5) | 4:04.80 | 23 | |||
6 | 1500m | タイムレース | 中治 秀朗 (5) | 4:04.80 | 5 | 2組 | ||
7 | 400mH | 予選 | 田口 直裕 (3) | 54.21 | 2 | 3組 5レーン |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | 予選 | 和唐萌々花 (None) | 14.14 | -1.2 | 8 | 1組 7レーン | 大学初 |
3 | 800m | 予選 | 土井 萌々香 (M2) | 2:31.26 | 6 | 5組 5レーン | ||
4 | 3000mSC | 決勝 | 濱田 惠美 (6) | DQ *T3 |