【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | 予選 | 田畑 慧太 (4) | 0.3 | 5組 9レーン DNS | |||
3 | 200m | 予選 | 武田 博樹 (M2) | 22.28 | -0.1 | 4 | 3組 3レーン | |
4 | 200m | 予選 | 辻本 恭平 (1) | 0.5 | 2組 7レーン DNS OPN | |||
5 | 200m | 予選 | 田畑 慧太 (4) | 0.5 | 6組 3レーン DNS | |||
6 | 400m | 予選 | 山中 一凜 (2) | 5組 4レーン DNS | ||||
7 | 400m | 予選 | 吉村 祐真 (M1) | 48.701 | 3 | 5組 2レーン q | ||
8 | 400m | 準決勝 | 吉村 祐真 (M1) | 49.65 | 7 | 3組 9レーン | ||
9 | 800m | タイムレース総合 | 吉田 隼人 (M1) | 1:54.35 | 17 | 9レーン | ||
10 | 800m | タイムレース | 吉田 隼人 (M1) | 1:54.35 | 6 | 5組 9レーン | ||
11 | 800m | タイムレース総合 | 岩嶋 一輝 (4) | 1:52.58 | 2 | 6レーン | PB | |
12 | 800m | タイムレース | 岩嶋 一輝 (4) | 1:52.58 | 1 | 6組 6レーン | PB | |
13 | 800m | タイムレース | 山田 翔悟 (3) | 1:52.47 | 6組 8レーン OPN | |||
14 | 110mH | 予選 | 浜守 光映 (3) | 14.79 | -0.5 | 4組 5レーン OPN | ||
15 | 110mH | 準決勝 | 辻 叶人 (2) | 14.781 | -0.2 | 3 | 2組 7レーン | |
16 | 110mH | 予選 | 辻 叶人 (2) | 14.874 | 0.4 | 1 | 2組 7レーン Q | |
17 | 3000mSC | タイムレース | 比護 智與 (4) | 9:49.64 | 6 | 1組 | ||
18 | 3000mSC | タイムレース総合 | 比護 智與 (4) | 9:49.64 | 15 | |||
19 | 5000mW | 決勝 | 中島 壮一朗 (2) | DNS OPN | ||||
20 | 5000mW | 決勝 | 杉林 直人 (4) | 20:07.75 | 2 | |||
21 | 5000mW | 決勝 | 髙木 洸希 (4) | 25:23.75 | OPN | |||
22 | 4x400mR | 決勝 | 中野 奏 (None) 吉村 祐真 (M1) 山中 一凜 (2) 吉田 隼人 (M1) | 3:17.71 | 8 | 2レーン | ||
23 | 4x400mR | 予選 | 中野 奏 (None) 吉村 祐真 (M1) 山中 一凜 (2) 吉田 隼人 (M1) | 3:17.91 | 4 | 3組 5レーン q |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 400m | 予選 | 本川 凜咲子 (1) | 1:02.98 | 5 | 2組 6レーン | UB | |
3 | 5000mW | 決勝 | 小川 真帆 (M1) | DNS OPN | ||||
4 | 走幅跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (2) | 5m33 | 0.2 | 12 | ||
5 | 三段跳 | 決勝 | 橋本 侑奈 (2) | 11m59 | -1 | 9 |