| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中学・高校・一般 | 10000mW | 予選 | 杉林 直人 (3) | 40:26.19 | 2 | 1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中学・高校・一般 | 10000mW | 予選 | 松井 天 (4) | 43:55.10 | 12 | 1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中学・高校・一般 | 10000mW | 予選 | 髙木 洸希 (3) | 47:37.64 | 21 | 1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中学・高校・一般 | 10000mW | 予選 | 杉林 歩 (M2) | 47:48.55 | 2 | 1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中学・高校・一般 | 10000mW | 予選 | 小川 真帆 (4) | 50:13.58 | 5 | 1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |