【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | タイムレース総合 | 安達 琉魁 (3) | 11.084 | 0.7 | 62 | 5レーン | |
3 | 100m | タイムレース | 安達 琉魁 (3) | 11.084 | 0.7 | 4 | 7組 5レーン | |
4 | 100m | タイムレース | 島谷 浩明 (5) | 10.855 | 1.7 | 2 | 13組 7レーン | PB |
5 | 100m | タイムレース総合 | 島谷 浩明 (5) | 10.855 | 1.7 | 26 | 7レーン | |
6 | 100m | タイムレース | 水野 輔 (2) | 11.099 | 1.1 | 1 | 41組 8レーン | PB |
7 | 100m | タイムレース総合 | 水野 輔 (2) | 11.099 | 1.1 | 66 | 8レーン | |
8 | 100m | タイムレース | 中原 諒哉 (1) | 11.086 | -0.3 | 3 | 15組 5レーン | |
9 | 100m | タイムレース総合 | 中原 諒哉 (1) | 11.086 | -0.3 | 63 | 5レーン | |
10 | 100m | タイムレース | 東川 大輝 (2) | 11.324 | 0.6 | 5 | 18組 8レーン | |
11 | 100m | タイムレース総合 | 東川 大輝 (2) | 11.324 | 0.6 | 141 | 8レーン | |
12 | 100m | タイムレース | 谷口 彰悟 (4) | 11.332 | -1 | 3 | 25組 1レーン | |
13 | 100m | タイムレース総合 | 谷口 彰悟 (4) | 11.332 | -1 | 148 | 1レーン | |
14 | 100m | タイムレース総合 | 中原 康太 (1) | 11.480 | -0.8 | 193 | 5レーン | |
15 | 100m | タイムレース | 中原 康太 (1) | 11.480 | -0.8 | 2 | 31組 5レーン | PB |
16 | 100m | タイムレース | 栁瀨 宏志郎 (1) | 11.40 | 0.6 | 7 | 18組 3レーン | |
17 | 100m | タイムレース総合 | 栁瀨 宏志郎 (1) | 11.396 | 0.6 | 169 | 3レーン | |
18 | 100m | タイムレース | 河本 琉希 (M1) | 11.642 | 0.8 | 3 | 34組 6レーン | |
19 | 100m | タイムレース総合 | 土原 諒介 (1) | 11.642 | 0.8 | 240 | 1レーン | |
20 | 100m | タイムレース総合 | 河本 琉希 (M1) | 11.642 | 0.8 | 240 | 6レーン | |
21 | 100m | タイムレース | 土原 諒介 (1) | 11.642 | 0.8 | 5 | 36組 1レーン | |
22 | 100m | タイムレース総合 | 浜守 光映 (2) | 11.548 | 0.7 | 208 | 7レーン | |
23 | 100m | タイムレース | 浜守 光映 (2) | 11.548 | 0.7 | 4 | 38組 7レーン | PB |
24 | 100m | タイムレース | 森本 晴倖 (2) | 11.638 | -2.5 | 3 | 24組 8レーン | |
25 | 100m | タイムレース総合 | 森本 晴倖 (2) | 11.638 | -2.5 | 238 | 8レーン | |
26 | 100m | タイムレース | 杉本 陸 (1) | 11.66 | 0.8 | 4 | 34組 3レーン | |
27 | 100m | タイムレース総合 | 杉本 陸 (1) | 11.659 | 0.8 | 246 | 3レーン | |
28 | 100m | タイムレース総合 | 倉本 晃汰 (2) | 12.103 | 1.4 | 330 | 1レーン | PB |
29 | 100m | タイムレース | 倉本 晃汰 (2) | 12.11 | 1.4 | 6 | 46組 1レーン | |
30 | 100m | タイムレース | 小野 悠 (1) | -1.1 | 20組 7レーン DNF | |||
31 | 100m | タイムレース | 小山 大地 (1) | 11.110 | 2.1 | 1 | 22組 5レーン | |
32 | 100m | タイムレース | 武田 博樹 (M1) | 0.5 | 10組 7レーン DNS | |||
33 | 100m | タイムレース | 辻 叶人 (1) | 0.7 | 12組 2レーン DNS | |||
34 | 100m | タイムレース | 片山 朔 (3) | 11.706 | 2.8 | 6 | 39組 6レーン | |
35 | 100m | タイムレース総合 | 小山 大地 (1) | 11.110 | 2.1 | 69 | 5レーン | |
36 | 100m | タイムレース | 渦岡 祐貴 (4) | -1 | 25組 8レーン DNS | |||
37 | 100m | タイムレース | 佐藤 耀介 (M2) | 0.1 | 23組 1レーン DNS | |||
38 | 100m | タイムレース総合 | 辻 叶人 (1) | 2レーン DNS | ||||
39 | 100m | タイムレース総合 | 武田 博樹 (M1) | 7レーン DNS | ||||
40 | 100m | タイムレース総合 | 小野 悠 (1) | 7レーン DNF | ||||
41 | 100m | タイムレース総合 | 片山 朔 (3) | 11.706 | 2.8 | 259 | 6レーン | |
42 | 100m | タイムレース総合 | 渦岡 祐貴 (4) | 8レーン DNS | ||||
43 | 100m | タイムレース総合 | 佐藤 耀介 (M2) | 1レーン DNS | ||||
44 | 200m | タイムレース総合 | 倉本 晃汰 (2) | 24.828 | -0.9 | 175 | 5レーン | |
45 | 200m | タイムレース総合 | 片山 朔 (3) | 24.93 | -0.6 | 179 | 5レーン | |
46 | 200m | タイムレース総合 | 水野 輔 (2) | 22.835 | -0.6 | 106 | 8レーン | |
47 | 200m | タイムレース | 浜守 光映 (2) | 24.14 | -2.1 | 5 | 24組 9レーン | 大学初 |
48 | 200m | タイムレース総合 | 浜守 光映 (2) | 24.14 | -2.1 | 162 | 9レーン | |
49 | 200m | タイムレース | 杉本 陸 (1) | 24.05 | -2.3 | 7 | 25組 9レーン | |
50 | 200m | タイムレース総合 | 杉本 陸 (1) | 24.05 | -2.3 | 159 | 9レーン | |
51 | 200m | タイムレース総合 | 森本 晴倖 (2) | 23.15 | -0.7 | 120 | 4レーン | |
52 | 200m | タイムレース | 森本 晴倖 (2) | 23.15 | -0.7 | 2 | 23組 4レーン | UB |
53 | 200m | タイムレース | 島谷 浩明 (5) | 22.25 | 0.4 | 3 | 7組 5レーン | |
54 | 200m | タイムレース | 吉村 祐真 (4) | 22.17 | 0.4 | 3 | 10組 4レーン | |
55 | 200m | タイムレース総合 | 島谷 浩明 (5) | 22.25 | 0.4 | 52 | 5レーン | |
56 | 200m | タイムレース総合 | 吉川 諒音 (1) | 27.07 | -2.1 | 199 | 4レーン | |
57 | 200m | タイムレース | 吉川 諒音 (1) | 27.07 | -2.1 | 8 | 24組 4レーン | 大学初 |
58 | 200m | タイムレース | 栁瀨 宏志郎 (1) | 2.7 | 6組 9レーン DNS | |||
59 | 200m | タイムレース | 後藤 耀 (1) | 1.1 | 9組 2レーン DNS | |||
60 | 200m | タイムレース | 片山 朔 (3) | 24.93 | -0.6 | 7 | 26組 5レーン | |
61 | 200m | タイムレース | 水野 輔 (2) | 22.835 | -0.6 | 1 | 26組 8レーン | 大学初 |
62 | 200m | タイムレース | 中原 諒哉 (1) | 22.37 | 0.4 | 6 | 10組 9レーン | |
63 | 200m | タイムレース総合 | 中原 諒哉 (1) | 22.37 | 0.4 | 63 | 9レーン | |
64 | 200m | タイムレース総合 | 吉村 祐真 (4) | 22.17 | 0.4 | 46 | 4レーン | |
65 | 200m | タイムレース | 倉本 晃汰 (2) | 24.828 | -0.9 | 4 | 27組 5レーン | |
66 | 200m | タイムレース総合 | 南本 寛茂 (3) | 9レーン DNS | ||||
67 | 200m | タイムレース総合 | 後藤 耀 (1) | 2レーン DNS | ||||
68 | 200m | タイムレース総合 | 小山 大地 (1) | 4レーン DNS | ||||
69 | 200m | タイムレース総合 | 小野 悠 (1) | 9レーン DNS | ||||
70 | 200m | タイムレース | 小山 大地 (1) | 0.6 | 18組 4レーン DNS | |||
71 | 200m | タイムレース | 小野 悠 (1) | -0.3 | 20組 9レーン DNS | |||
72 | 200m | タイムレース | 東川 大輝 (2) | 22.527 | 3 | 8 | 8組 9レーン | |
73 | 200m | タイムレース | 南本 寛茂 (3) | 0.4 | 7組 9レーン DNS | |||
74 | 200m | タイムレース総合 | 東川 大輝 (2) | 22.527 | 3 | 78 | 9レーン | |
75 | 200m | タイムレース総合 | 栁瀨 宏志郎 (1) | 9レーン DNS | ||||
76 | 400m | タイムレース総合 | 後藤 耀 (1) | 49.89 | 35 | 8レーン | ||
77 | 400m | タイムレース | 後藤 耀 (1) | 49.89 | 4 | 6組 8レーン | PB | |
78 | 400m | タイムレース総合 | 舛田 祥拓 (2) | 7レーン DNS | ||||
79 | 400m | タイムレース総合 | 田口 直裕 (2) | 6レーン DNS | ||||
80 | 400m | タイムレース | 舛田 祥拓 (2) | 16組 7レーン DNS | ||||
81 | 400m | タイムレース | 田口 直裕 (2) | 10組 6レーン DNS | ||||
82 | 400m | タイムレース総合 | 後藤 聖空 (2) | 52.898 | 113 | 1レーン | ||
83 | 400m | タイムレース | 後藤 聖空 (2) | 52.90 | 5 | 14組 1レーン | ||
84 | 400m | タイムレース総合 | 山中 一凜 (1) | 50.597 | 51 | 9レーン | ||
85 | 400m | タイムレース | 山中 一凜 (1) | 50.597 | 1 | 14組 9レーン | PB | |
86 | 400m | タイムレース総合 | 吉川 諒音 (1) | 53.626 | 121 | 2レーン | ||
87 | 400m | タイムレース | 吉川 諒音 (1) | 53.626 | 5 | 17組 2レーン | ||
88 | 400m | タイムレース総合 | 中原 康太 (1) | 50.949 | 61 | 4レーン | ||
89 | 400m | タイムレース | 中原 康太 (1) | 50.949 | 5 | 11組 4レーン | ||
90 | 400m | タイムレース | 南本 寛茂 (3) | 48.02 | 1 | 2組 7レーン | ||
91 | 400m | タイムレース総合 | 南本 寛茂 (3) | 48.02 | 6 | 7レーン | ||
92 | 400m | タイムレース | 吉村 祐真 (4) | 48.88 | 1 | 5組 8レーン | ||
93 | 400m | タイムレース総合 | 吉村 祐真 (4) | 48.88 | 16 | 8レーン | ||
94 | 800m | タイムレース総合 | 芦田 大志 (1) | 2:06.06 | 78 | 6レーン | ||
95 | 800m | タイムレース | 芦田 大志 (1) | 2:06.06 | 2 | 11組 6レーン | ||
96 | 800m | タイムレース総合 | 吉田 隼人 (4) | 1:57.49 | 19 | 2レーン | ||
97 | 800m | タイムレース | 吉田 隼人 (4) | 1:57.49 | 2 | 3組 2レーン | ||
98 | 800m | タイムレース | 大塚 陽斗 (M2) | 5組 2レーン DNS | ||||
99 | 800m | タイムレース総合 | 大塚 陽斗 (M2) | 2レーン DNS | ||||
100 | 800m | タイムレース | 山田 翔悟 (2) | 1:53.70 | 4 | 1組 4レーン |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 100m | タイムレース | 岸本 礼菜 (1) | 12.875 | 0.3 | 5 | 6組 8レーン | |
3 | 100m | タイムレース | 山根 亜理沙 (1) | -1 | 12組 9レーン DNS | |||
4 | 100m | タイムレース総合 | 原 萌琉 (3) | 12.03 | 2.5 | 3 | 6レーン | |
5 | 100m | タイムレース総合 | 有隅 清伽 (2) | 8レーン DNS | ||||
6 | 100m | タイムレース総合 | 山根 亜理沙 (1) | 9レーン DNS | ||||
7 | 100m | タイムレース総合 | 鴻海 妃那 (2) | 3レーン DNS | ||||
8 | 100m | タイムレース | 明神 天香 (1) | 14.887 | 2.4 | 6 | 16組 2レーン | |
9 | 100m | タイムレース | 佐々木 莉乃 (3) | 0.8 | 17組 3レーン DNS | |||
10 | 100m | タイムレース総合 | 前島 有稀 (1) | 14.17 | 0.8 | 109 | 8レーン | |
11 | 100m | タイムレース総合 | 大野 彩名 (1) | 13.259 | -1 | 76 | 2レーン | |
12 | 100m | タイムレース総合 | 岸本 礼菜 (1) | 12.875 | 0.3 | 34 | 8レーン | |
13 | 100m | タイムレース総合 | 橋本 侑奈 (1) | 14.05 | -0.9 | 108 | 2レーン | |
14 | 100m | タイムレース | 前島 有稀 (1) | 14.17 | 0.8 | 2 | 17組 8レーン | PB |
15 | 100m | タイムレース | 橋本 侑奈 (1) | 14.05 | -0.9 | 5 | 13組 2レーン | 大学初 |
16 | 100m | タイムレース | 大野 彩名 (1) | 13.259 | -1 | 4 | 12組 2レーン | PB |
17 | 100m | タイムレース | 小林 奈央子 (3) | 13.542 | -1 | 7 | 12組 4レーン | |
18 | 100m | タイムレース総合 | 小林 奈央子 (3) | 13.542 | -1 | 92 | 4レーン | |
19 | 100m | タイムレース | 原 萌琉 (3) | 12.03 | 2.5 | 3 | 1組 6レーン | |
20 | 100m | タイムレース | 有隅 清伽 (2) | 1.1 | 14組 8レーン DNS | |||
21 | 100m | タイムレース総合 | 明神 天香 (1) | 14.887 | 2.4 | 117 | 2レーン | |
22 | 100m | タイムレース | 鴻海 妃那 (2) | 1 | 9組 3レーン DNS | |||
23 | 100m | タイムレース総合 | 佐々木 莉乃 (3) | 3レーン DNS | ||||
24 | 200m | タイムレース総合 | 山根 亜理沙 (1) | 3レーン DNS | ||||
25 | 200m | タイムレース総合 | 鴻海 妃那 (2) | 2レーン DNS | ||||
26 | 200m | タイムレース総合 | 原 萌琉 (3) | 25.72 | -1 | 19 | 7レーン | |
27 | 200m | タイムレース | 原 萌琉 (3) | 25.72 | -1 | 3 | 3組 7レーン | |
28 | 200m | タイムレース | 山根 亜理沙 (1) | 1.3 | 10組 3レーン DNS | |||
29 | 200m | タイムレース | 鴻海 妃那 (2) | 1.5 | 9組 2レーン DNS | |||
30 | 800m | タイムレース | 土井 萌々香 (M1) | 2:31.34 | 4 | 5組 7レーン | 大学初 | |
31 | 800m | タイムレース総合 | 土井 萌々香 (M1) | 2:31.34 | 33 | 7レーン | ||
32 | 1500m | タイムレース総合 | 塩井 春翔 (4) | DNS | ||||
33 | 1500m | タイムレース | 塩井 春翔 (4) | 5組 DNS | ||||
34 | 1500m | タイムレース総合 | 土井 萌々香 (M1) | 5:11.26 | 63 | |||
35 | 1500m | タイムレース | 土井 萌々香 (M1) | 5:11.26 | 12 | 4組 | 大学初 | |
36 | 100mH | タイムレース総合 | 有隅 清伽 (2) | 2レーン DNS | ||||
37 | 100mH | タイムレース総合 | 岸本 礼菜 (1) | 6レーン DNS | ||||
38 | 100mH | タイムレース | 岸本 礼菜 (1) | -1.2 | 2組 6レーン DNS | |||
39 | 100mH | タイムレース | 有隅 清伽 (2) | 1.9 | 5組 2レーン DNS | |||
40 | 3000mSC | タイムレース | 濱田 惠美 (5) | 1組 DNS | ||||
41 | 4x100mR | タイムレース総合 | 小林 奈央子 (3) 原 萌琉 (3) 大野 彩名 (1) 岸本 礼菜 (1) | 49.44 | 3 | 9レーン | ||
42 | 4x100mR | タイムレース | 小林 奈央子 (3) 原 萌琉 (3) 大野 彩名 (1) 岸本 礼菜 (1) | 49.44 | 2 | 1組 9レーン | ||
43 | 走幅跳 | 決勝 | 原 萌琉 (3) | 5m30 | -1.3 | 11 | ||
44 | 走幅跳 | 予選 | 原 萌琉 (3) | 5m30 | -1.3 | 4 | 2組 | |
45 | 三段跳 | 決勝 | 橋本 侑奈 (1) | 11m35 | 0.9 | 10 | PB | |
46 | 砲丸投(4.000kg) | 予選 | 神野 ほのか (1) | 7m62 | 12 | 1組 | PB | |
47 | やり投(0.600kg) | 予選 | 神野 ほのか (1) | 37m82 | 7 | 1組 | PB |