【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 新人戦 | 100m | 予選 | 中原 諒哉 (1) | 11.09 | -0.1 | 4 | 4組 3レーン | |
3 | 新人戦 | 100m | 予選 | 小野 悠 (1) | 11.13 | 0.1 | 1 | 9組 4レーン Q | PB |
4 | 新人戦 | 200m | 予選 | 後藤 耀 (1) | 23.18 | -1.4 | 8 | 9組 6レーン | |
5 | 新人戦 | 200m | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (1) | 23.06 | -0.3 | 6 | 3組 2レーン | |
6 | 新人戦 | 800m | 予選 | 日下 大誠 (2) | 1:58.46 | 4 | 1組 3レーン q | ||
7 | 新人戦 | 800m | 準決勝 | 日下 大誠 (2) | 2:02.33 | 6 | 2組 2レーン | ||
8 | 新人戦 | 800m | 予選 | 堀田 悠介 (1) | 2:03.69 | 9 | 3組 7レーン | 大学初 | |
9 | 新人戦 | 1500m | 予選 | 千田 晃士朗 (2) | 1組 DNS | ||||
10 | 新人戦 | 1500m | 予選 | 槇 航太郎 (1) | 4:18.83 | 9 | 2組 | PB | |
11 | 新人戦 | 110mH | 決勝 | 栁瀨 宏志郎 (1) | 0.3 | 9レーン DNS | |||
12 | 新人戦 | 110mH | 予選 | 栁瀨 宏志郎 (1) | 14.78 | 0.1 | 1 | 3組 4レーン Q | |
13 | 新人戦 | 110mH | 予選 | 浜守 光映 (2) | 15.08 | 1 | 4 | 1組 4レーン Q | PB |
14 | 新人戦 | 110mH | 準決勝 | 浜守 光映 (2) | 15.26 | -0.4 | 5 | 1組 8レーン | |
15 | 新人戦 | 110mH | 準決勝 | 栁瀨 宏志郎 (1) | 14.82 | 0.5 | 4 | 3組 6レーン q | |
16 | 新人戦 | 110mH | 予選 | 土原 諒介 (1) | 16.20 | 0.5 | 7 | 4組 6レーン | |
17 | 新人戦 | 400mH | 予選 | 田口 直裕 (2) | 56.87 | 5 | 4組 2レーン | ||
18 | 新人戦 | 砲丸投(7.260kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (2) | 11m09 | 15 | |||
19 | 新人戦 | 円盤投(2.000kg) | 決勝 | 中嶋 律空 (2) | 31m75 | 17 | |||
20 | 新人戦(B) | 100m | 予選 | 小野 悠 (1) | 1 | 6組 8レーン DNS | |||
21 | 種目別 | 100m | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 11.10 | 0.5 | 5 | 1組 3レーン (838) | |
22 | 種目別 | 100m | 予選 | 安達 琉魁 (3) | 11.11 | 1.6 | 5 | 5組 9レーン | |
23 | 種目別 | 100m | 予選 | 辻 叶人 (1) | 11.15 | 1.4 | 8 | 7組 3レーン | |
24 | 種目別 | 100m | 予選 | 武田 博樹 (M1) | 11.00 | 1.7 | 4 | 1組 5レーン | |
25 | 種目別 | 100m | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 11.33 | 0.5 | 7 | 1組 7レーン (789) | |
26 | 種目別 | 100m | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 11.51 | 1.3 | 5 | 3組 8レーン (750) | |
27 | 種目別 | 100m | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 10.98 | 0.5 | 3 | 1組 5レーン (865) | |
28 | 種目別 | 100m | 予選 | 田畑 慧太 (3) | 10.97 | -1.1 | 2 | 2組 7レーン Q | |
29 | 種目別 | 100m | 予選 | 坂口 誠治 (M1) | -0.3 | 11組 9レーン DNS | |||
30 | 種目別 | 200m | 予選 | 島谷 浩明 (5) | 22.29 | -1.6 | 2 | 1組 2レーン Q | |
31 | 種目別 | 200m | 予選 | 吉村 祐真 (4) | 22.63 | -1.5 | 6 | 4組 6レーン | |
32 | 種目別 | 200m | 予選 | 武田 博樹 (M1) | -3.2 | 2組 3レーン DNS | |||
33 | 種目別 | 400m | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 51.69 | 5 | 1組 6レーン (738) | ||
34 | 種目別 | 400m | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 52.73 | 5 | 2組 3レーン (693) | ||
35 | 種目別 | 400m | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 4組 3レーン (0)DNF | ||||
36 | 種目別 | 400m | 予選 | 南本 寛茂 (3) | 2組 9レーン DNS | ||||
37 | 種目別 | 400m | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 53.23 | 5 | 3組 5レーン (672) | ||
38 | 種目別 | 800m | 準決勝 | 吉田 隼人 (4) | 1:57.98 | 6 | 3組 3レーン | ||
39 | 種目別 | 800m | 予選 | 山田 翔悟 (2) | 1:56.68 | 3 | 2組 4レーン Q | ||
40 | 種目別 | 800m | 予選 | 国吉 遼河 (4) | 1:55.87 | 1 | 1組 5レーン Q | ||
41 | 種目別 | 800m | 予選 | 岩嶋 一輝 (3) | 1:58.21 | 4 | 4組 3レーン | ||
42 | 種目別 | 800m | 予選 | 吉田 隼人 (4) | 1:56.50 | 4 | 6組 5レーン q | ||
43 | 種目別 | 800m | 準決勝 | 国吉 遼河 (4) | 2:02.33 | 5 | 2組 8レーン | ||
44 | 種目別 | 800m | 準決勝 | 山田 翔悟 (2) | 1:58.72 | 5 | 1組 6レーン | ||
45 | 種目別 | 1500m | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 1組 (0)DNF | ||||
46 | 種目別 | 1500m | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 5:32.04 | 19 | 1組 (389) | ||
47 | 種目別 | 1500m | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 5:46.31 | 23 | 1組 (323) | ||
48 | 種目別 | 1500m | 予選 | 吉村 成央 (3) | 4:06.66 | 9 | 1組 | ||
49 | 種目別 | 1500m | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 5:43.10 | 21 | 1組 (337) | ||
50 | 種目別 | 1500m | 予選 | 岩嶋 一輝 (3) | 2組 DNS | ||||
51 | 種目別 | 110mH | 決勝 | 宮成 輝一 (4) | 1.8 | 9レーン DNS | |||
52 | 種目別 | 110mH | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 0.2 | 4組 8レーン (0)DNF | |||
53 | 種目別 | 110mH | 予選 | 辻 叶人 (1) | 14.93 | 0.8 | 5 | 3組 6レーン | |
54 | 種目別 | 110mH | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 15.11 | 0.6 | 4 | 1組 4レーン (836) | |
55 | 種目別 | 110mH | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 17.37 | 0.2 | 3 | 4組 6レーン (586) | |
56 | 種目別 | 110mH | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 16.31 | 0.4 | 5 | 3組 6レーン (698) | |
57 | 種目別 | 110mH | 予選 | 宮成 輝一 (4) | 14.84 | 0.7 | 3 | 1組 5レーン q | PB |
58 | 種目別 | 400mH | 予選 | 沖田 啓紀 (M1) | 57.72 | 6 | 1組 9レーン | ||
59 | 種目別 | 3000mSC | 決勝 | 比護 智與 (3) | 9:45.97 | 6 | 大学初 | ||
60 | 種目別 | 10000mW | 決勝 | 中島 壮一朗 (1) | 41:45.81 | 2 | NGR | PB | |
61 | 種目別 | 10000mW | 決勝 | 髙木 洸希 (3) | DQ *K3 | ||||
62 | 種目別 | 4x400mR | 予選 | 2組 6レーン DNS | |||||
63 | 種目別 | 走幅跳 | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 6m02 | 2 | 12 | 1組 (591) | |
64 | 種目別 | 走幅跳 | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 6m93 | -0.6 | 1 | 1組 (797) | |
65 | 種目別 | 走幅跳 | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 6m51 | -1.1 | 3 | 2組 (700) | |
66 | 種目別 | 走幅跳 | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 5m81 | 1.6 | 12 | 2組 (546) | |
67 | 種目別 | 走高跳 | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 1m65 | 14 | 1組 (504) | ||
68 | 種目別 | 走高跳 | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 1m59 | 11 | 2組 (457) | ||
69 | 種目別 | 走高跳 | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 1m41 | 12 | 2組 (324) | 大学初 | |
70 | 種目別 | 走高跳 | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 1m62 | 10 | 2組 (480) | ||
71 | 種目別 | 棒高跳 | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 1組 (0)NM | ||||
72 | 種目別 | 棒高跳 | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 1組 (0)NM | ||||
73 | 種目別 | 棒高跳 | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 2組 (0)NM | ||||
74 | 種目別 | 棒高跳 | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 2m80 | 4 | 2組 (309) | ||
75 | 種目別 | 棒高跳 | 決勝 | 倉内 翔平 (3) | NM | ||||
76 | 種目別 | 三段跳 | 決勝 | 金光 将英 (3) | 15m07 | 1.8 | 6 | ||
77 | 種目別 | 三段跳 | 決勝 | 奥村 涼介 (M2) | 13m75 | 1.8 | 19 | ||
78 | 種目別 | 砲丸投(7.260kg) | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 7m45 | 27 | 1組 (334) | 大学初 | |
79 | 種目別 | 砲丸投(7.260kg) | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 10m07 | 6 | 1組 (490) | ||
80 | 種目別 | 砲丸投(7.260kg) | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 10m16 | 5 | 1組 (495) | PB | |
81 | 種目別 | 砲丸投(7.260kg) | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 8m70 | 18 | 1組 (408) | ||
82 | 種目別 | 円盤投(2.000kg) | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 26m18 | 10 | 1組 (390) | ||
83 | 種目別 | 円盤投(2.000kg) | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 22m88 | 22 | 1組 (326) | ||
84 | 種目別 | 円盤投(2.000kg) | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 23m28 | 20 | 1組 (334) | ||
85 | 種目別 | 円盤投(2.000kg) | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 10m86 | 28 | 1組 (107) | 大学初 | |
86 | 種目別 | やり投(0.800kg) | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 18m65 | 28 | 1組 (143) | 大学初 | |
87 | 種目別 | やり投(0.800kg) | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 44m86 | 9 | 1組 (513) | ||
88 | 種目別 | やり投(0.800kg) | 決勝 | 藤村 修冬 (3) | DNS | ||||
89 | 種目別 | やり投(0.800kg) | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 34m68 | 20 | 1組 (366) | ||
90 | 種目別 | やり投(0.800kg) | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 37m83 | 15 | 1組 (411) | ||
91 | 種目別 | 十種競技 | 十種 | 屋宜 峻輔 (M1) | 2337 | 28 | 大学初 | ||
92 | 種目別 | 十種競技 | 十種 | 嘉藤 和真 (4) | 5125 | 15 | |||
93 | 種目別 | 十種競技 | 十種 | 小林 恒方 (M2) | 5087 | 16 | |||
94 | 種目別 | 十種競技 | 十種 | 佐藤 耀介 (M2) | 4990 | 17 | |||
95 | 種目別(B) | 100m | 予選 | 武田 博樹 (M1) | 17.52 | 1.3 | 9 | 2組 7レーン | |
96 | 種目別(B) | 100m | 予選 | 田畑 慧太 (3) | -0.3 | 6組 3レーン DNS | |||
97 | 種目別(B) | 200m | 予選 | 島谷 浩明 (5) | -1.1 | 2組 3レーン DNS | |||
98 | 種目別(B) | 200m | 予選 | 田畑 慧太 (3) | 0.4 | 3組 5レーン DNS |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 新人戦 | 200m | 予選 | 鴻海 妃那 (2) | 27.73 | -1.2 | 5 | 7組 2レーン | |
3 | 新人戦 | 200m | 予選 | 山根 亜理沙 (1) | -1 | 1組 3レーン DNS | |||
4 | 新人戦 | 走幅跳 | 決勝 | 長谷川 奈穂 (1) | 5m30 | 1 | 10 | PB | |
5 | 新人戦 | 走幅跳 | 決勝 | 田中 巴那 (1) | DNS | ||||
6 | 種目別 | 200m | 準決勝 | 原 萌琉 (3) | 25.67 | -1.9 | 4 | 3組 2レーン | |
7 | 種目別 | 200m | 予選 | 原 萌琉 (3) | 25.76 | -0.3 | 6 | 2組 2レーン q | |
8 | 種目別 | 200m | 七種 | 岸本 礼菜 (1) | 26.69 | -3 | 4 | 1組 4レーン (738) | |
9 | 種目別 | 800m | 七種 | 岸本 礼菜 (1) | 2:23.57 | 1 | 2組 9レーン (776) | 大学初 | |
10 | 種目別 | 1500m | 予選 | 大名門 里歩 (4) | 4:54.26 | 8 | 2組 | ||
11 | 種目別 | 5000m | 決勝 | 大名門 里歩 (4) | 18:03.52 | 11 | |||
12 | 種目別 | 100mH | 決勝 | 岸本 礼菜 (1) | 14.04 | 0.7 | 1 | 6レーン | UB |
13 | 種目別 | 100mH | 予選 | 岸本 礼菜 (1) | 14.20 | -0.5 | 1 | 1組 9レーン Q | |
14 | 種目別 | 100mH | 七種 | 岸本 礼菜 (1) | 14.15 | -0.6 | 1 | 1組 7レーン (957) | |
15 | 種目別 | 3000mSC | 決勝 | 濱田 惠美 (5) | 10:56.23 | 1 | |||
16 | 種目別 | 走幅跳 | 七種 | 岸本 礼菜 (1) | 4m77 | 1.5 | 8 | 1組 (498) | 大学初 |
17 | 種目別 | 走幅跳 | 決勝 | 原 萌琉 (3) | 5m63 | 0.6 | 4 | PB | |
18 | 種目別 | 走高跳 | 七種 | 岸本 礼菜 (1) | 1m28 | 10 | 2組 (389) | 大学初 | |
19 | 種目別 | 三段跳 | 決勝 | 橋本 侑奈 (1) | 11m01 | -0.4 | 12 | PB | |
20 | 種目別 | 砲丸投(4.000kg) | 七種 | 岸本 礼菜 (1) | 6m31 | 22 | 1組 (291) | 大学初 | |
21 | 種目別 | やり投(0.600kg) | 七種 | 岸本 礼菜 (1) | 16m40 | 22 | 1組 (222) | 大学初 | |
22 | 種目別 | 七種競技 | 七種 | 岸本 礼菜 (1) | 3871 | 15 | 大学初 |