【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | ハーフマラソン | 決勝 | 辻本 健太郎 (3) | 1:05:59 | 13 | 1組 | PB | |
3 | ハーフマラソン | 決勝 | 新田 翼 (2) | 1:08:03 | 50 | 1組 | 大学初 | |
4 | ハーフマラソン | 決勝 | 武林 悠天 (M2) | 1:08:35 | 58 | 1組 | ||
5 | ハーフマラソン | 決勝 | 早川 広遙 (1) | 1:09:18 | 73 | 1組 | 大学初 | |
6 | ハーフマラソン | 決勝 | 隅垣 宏太 (3) | 1:10:33 | 105 | 1組 | ||
7 | ハーフマラソン | 決勝 | 雨澤 優太 (2) | 1:11:14 | 123 | 1組 | PB | |
8 | ハーフマラソン | 決勝 | 尾田 晴風 (M1) | 1:11:21 | 128 | 1組 | ||
9 | ハーフマラソン | 決勝 | 奥村 颯太 (3) | 1:11:29 | 131 | 1組 | ||
10 | ハーフマラソン | 決勝 | 辻本 駿葵 (M1) | 1:13:31 | 174 | 1組 | ||
11 | ハーフマラソン | 決勝 | 山本 崇人 (M2) | 1:13:47 | 175 | 1組 | ||
12 | ハーフマラソン | 決勝 | 国吉 遼河 (4) | 1:15:01 | 195 | 1組 | 大学初 | |
13 | ハーフマラソン | 決勝 | 大塚 陽斗 (M2) | 1:22:13 | 255 | 1組 | ||
14 | ハーフマラソン | 決勝 | 冨田 和道 (M2) | 1:26:22 | 277 | 1組 | ||
15 | ハーフマラソン | 決勝 | 加藤 大翔 (2) | 1:24:18 | 269 | 1組 | 大学初 | |
16 | ハーフマラソン | 決勝 | 柏木 隆人 (1) | 1:29:41 | 285 | 1組 | 大学初 | |
17 | ハーフマラソン | 決勝 | 石川 慎翔 (2) | 1:28:16 | 281 | 1組 | 大学初 | |
18 | ハーフマラソン | 決勝 | 佐伯 有輝人 (None) | 1:47:43 | 296 | 1組 | ||
19 | ハーフマラソン | 決勝 | 市川 達也 (4) | 1:33:28 | 290 | 1組 | ||
20 | ハーフマラソン | 決勝 | 菊池 太賀 (5) | 1:31:19 | 289 | 1組 |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | ハーフマラソン | 決勝 | 大名門 里歩 (4) | 1:18:05 | 31 | 1組 | PB 満天下 | |
3 | ハーフマラソン | 決勝 | 二井 範子 (5) | 1:23:59 | 49 | 1組 | 大学初 | |
4 | ハーフマラソン | 決勝 | 土井 萌々香 (M1) | 1:30:14 | 56 | 1組 | 大学初 | |
5 | ハーフマラソン | 決勝 | 梅田 夏希 (4) | 1:33:32 | 58 | 1組 | 大学初 | |
6 | ハーフマラソン | 決勝 | 塩井 春翔 (4) | 1:33:35 | 59 | 1組 | 大学初 |