【男子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 岩嶋 一輝 (4) | 1:53.48 | 16 | 8レーン | ||
3 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 岩嶋 一輝 (4) | 1:53.48 | 5 | 13組 8レーン | ||
4 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 吉田 隼人 (M1) | 1:53.85 | 3 | 12組 8レーン | ||
5 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 吉田 隼人 (M1) | 1:53.85 | 21 | 8レーン | ||
6 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 山田 翔悟 (3) | 1:54.01 | 8 | 14組 3レーン | ||
7 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 山田 翔悟 (3) | 1:54.01 | 23 | 3レーン | ||
8 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 日下 大誠 (3) | 2:01.56 | 9 | 8組 8レーン | ||
9 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 日下 大誠 (3) | 2:01.56 | 89 | 8レーン | ||
10 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 芦田 大志 (2) | 2:02.13 | 5 | 4組 2レーン | UB | |
11 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 芦田 大志 (2) | 2:02.13 | 90 | 2レーン | ||
12 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 堀田 悠介 (2) | 2:02.46 | 92 | 3レーン | ||
13 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 堀田 悠介 (2) | 2:02.46 | 3 | 5組 3レーン | UB | |
14 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 吉川 大智 (3) | 2:11.93 | 9 | 2組 8レーン | ||
15 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 吉川 大智 (3) | 2:11.93 | 118 | 8レーン | ||
16 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 中西 大悟 (M1) | 6レーン DNS | ||||
17 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 中西 大悟 (M1) | 5組 6レーン DNS | ||||
18 | 中学・高校・一般 | 1500m | 決勝 | 千田 晃士朗 (3) | DNS | ||||
19 | 中学・高校・一般 | 1500m | 予選 | 千田 晃士朗 (3) | 10組 DNS | ||||
20 | 中学・高校・一般 | 1500m | 決勝 | 吉村 成央 (4) | 4:15.77 | 131 | |||
21 | 中学・高校・一般 | 1500m | 予選 | 中治 秀朗 (5) | 4:07.85 | 6 | 10組 | ||
22 | 中学・高校・一般 | 1500m | 予選 | 吉村 成央 (4) | 4:15.77 | 14 | 10組 | ||
23 | 中学・高校・一般 | 1500m | 予選 | 本多 倫愛 (2) | 4:26.08 | 7 | 2組 | ||
24 | 中学・高校・一般 | 1500m | 決勝 | 本多 倫愛 (2) | 4:26.08 | 186 | |||
25 | 中学・高校・一般 | 1500m | 決勝 | 中治 秀朗 (5) | 4:07.85 | 78 | |||
26 | 中学・高校・一般 | 5000m | 決勝 | 柏木 隆人 (2) | DNS | ||||
27 | 中学・高校・一般 | 5000m | 予選 | 柏木 隆人 (2) | 1組 DNS |
【女子】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテゴリ | 種目 | ラウンド | 氏名 (学年) | 記録 | 風 | 順位 | memo | フラグ |
2 | 中学・高校・一般 | 800m | 決勝 | 土井 萌々香 (M2) | 2:21.24 | 13 | 6レーン | ||
3 | 中学・高校・一般 | 800m | 予選 | 土井 萌々香 (M2) | 2:21.24 | 4 | 5組 6レーン | PB |